Question

| $x _{ i }$ | $f _{ i }$ | $x_i-20$ | $I _{ i }\left( x _{ i }-20\right)$ | $f_i\left(x_i 20\right)^2$ | $f_i\left(x_i-20\right)^3$ | $f_i\left(x_i-20\right)^4$ |
| 5 | 8 | -15 | -120 | 1800 | -27000 | 405000 |
| 10 | 15 | -10 | -150 | 1500 | -15000 | 150000 |
| 15 | 18 | -5 | -90 | 450 | -2250 | 11250 |
| 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | 5 | 115 | 575 | -2875 | 14375 |
| 30 | 17 | 10 | 170 | 1700 | 17000 | 170000 |
| 35 | 5 | 15 | 75 | 1125 | 16875 | 253125 |
| 115 | 0 | 7150 | 10000 | 1003750 |
Generate a complete, print-ready paper with questions like this in minutes — across 16+ boards, with answer keys.
| Marks obtained | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 160-70 |
| Number of students | 8 | 6 | 12 | 5 | 2 | 7 |
| xi | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 |
| $f_i$ | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Reeta | 25 | 50 | 45 | 30 | 70 | 42 | 36 | 48 | 35 | 60 |
| Seeta | 10 | 70 | 50 | 20 | 95 | 55 | 42 | 60 | 48 | 80 |