Capital | 98,000 | Loan | 31,520 |
Drawings | 8,000 | Sales | 2,61,440 |
General expenses | 10,000 | Purchases | 1,88,000 |
Building | 44,000 | Motor car | 8,000 |
Machinery | 37,360 | Reserve fund | 3,600 |
Stock | 64,800 | Commission (Credit) | 5,280 |
Power | 8,960 | Car expenses | 7,200 |
Taxes and insurance | 5,260 | Bills payable | 15,400 |
Wages | 28,800 | Cash | 320 |
Debtors | 25,120 | Bank overdraft | 13,200 |
Creditors | 10,000 | Charity | 420 |
Bad debts | 2,200 |
|
|
In the books of Garrim Agarwal | |||
Particulars | Amount (Rs) | Particulars | Amount (Rs) |
To Opening Stock | 64,800 | By Sales | 2,61,440 |
To Purchase | 1,88,000 | By Closing Stock | 23,500 |
To Power | 8,960 | By Gross Loss | 5,620 |
To Wages | 28,800 |
| |
| 2,90,560 |
| 2,90,560 |
To Gross Loss | 5,620 | By Commission | 5,280 |
To General expense | 10,000 | By Net Loss | 25,420 |
Taxes and insurance | 5,260 |
| |
To Bad Debts | 2,200 |
| |
To Car expense | 7,200 |
| |
To Charity | 420 |
| |
| 30,700 |
| 30,700 |
Particulars | Amount (Rs) | Particulars | Amount (Rs) |
| ======== |
| ======== |
Balance Sheet | |||
Liability | Amount (Rs) | Asset | Amount (Rs) |
Capital 98,000 |
| Closing Stock | 23,500 |
Less Drawings 8,000 | Building | 44,000 | |
Less Net Loss , 25,420 | 64,580 | Machine | 37,360 |
Creditors | 10,000 | Debtors | 25,120 |
Reserve fund | 3,600 | Loan | 31,520 |
Bills Payable | 15,400 | Motor Car | 8,000 |
Bank Overdraft | 13,200 | Cash | 320 |
| 1,69,820 |
| 1,69,820 |