| Column A | Column B |
| (a) Generative nucleus | (i) Pollen tube |
| (b) Germ pore | (ii) Endosperm nucleus |
| (c)Exine | (iii)Testa |
| (d) Secondary nucleus | (iv) Fertilization |
| (e) Integument | (v) Male nuclei |
| (f) Egg nucleus | (vi) Rough |
| Column A | Column B |
| (a) Generative nucleus | (i) Male nuclei |
| (b) Germ pore | (ii) Pollen tube |
| (c)Exine | (iii) Rough |
| (d) Secondary nucleus | (iv) Endosperm nucleus |
| (e) Integument | (v)Testa |
| (f) Egg nucleus | (vi) Fertilization |
