| વિભાગ ‘અ’ | વિભાગ 'બ' | ઉત્તર |
| $(1)$ ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી | $(a)$ નળ સરોવર | $(1)\ -$ |
| $(2)$ ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી | $(b)$ ગીરના જંગલો | $(2)\ -$ |
| $(3)$ એશિયાઈ સિંહ | $(c)$ હાથી | $(3)\ -$ |
| $(4)$ યાયાવર પક્ષીઓ | $(d)$ મોર | $(4)\ -$ |
| $(e)$ વાઘ |
| વિભાગ ‘અ’ | વિભાગ 'બ' | ઉત્તર |
| $(1)$ મેહોગિની, રોઝવૂડ, નેતર વગેરે વૃક્ષો | $(a)$ સુકાં અને ઝાખરાંવાળા જંગલો | $(1)\ -$ |
| $(2)$ સાગ, સાલ, વાંસ, વગેરે વૃક્ષો | $(b)$ ઉષ્ણ કટિબંધીય વરસાદી જંગલો | $(2)\ -$ |
| $(3)\ $ખેર, ખીજડો, બાવળ વગેરે વૃક્ષો | $(c)$ શંકુદ્રુમ જંગલો | $(3)\ -$ |
| $(4)$ ચીડ, દેવાદાર,પાઇન વગેરે વૃક્ષો | $(d)$ ભરતીના જંગલો $($મેન્ગ્રુવ$)$ | $(4)\ -$ |
| $(e)$ ઉષ્ણ કટિબંધીય પાનખર જંગલો |
| વિભાગ ‘અ’ | વિભાગ 'બ' | ઉત્તર |
| $(1)$ અરબ સાગરને મળતી નદી | $(a)$ સુંદરવન | $(1)\ -$ |
| $(2)$ બંગાળાના ઉપસાગરને મળતી નદી | $(b)$ નર્મદા | $(2)\ -$ |
| $(3)$ ગંગાનો મુખત્રિકોણ પ્રદેશ | $(c)$ લૂણી | $(3)\ -$ |
| $(4)$ હિમાલયમાથી નીકળતી નદી | $(d)$ કાવેરી | $(4)\ -$ |
| $(e)$ બ્રહ્મપુત્ર |
| વિભાગ ‘અ’ | વિભાગ 'બ' | ઉત્તર |
| $(1)$ ભારતની ઉતર$-$દક્ષિણ લંબાઈ | $(a)$ અરવલ્લી | $(1)\ -$ |
| $(2)$ ભારતની પૂર્વ$-$પશ્વિમ પહોળાઈ | $(b)$ માઉન્ટ એવરેસ્ટ | $(2)\ -$ |
| $(3)$ દુનિયાનું સર્વોચ્ચ પર્વતશિખર | $(c) 3214$ કિલોમીટર | $(3)\ -$ |
| $(4)$ દુનિયાની પ્રાચીનતમ પર્વતમાળા | $(d)$ ગોદવિન ઓસ્ટિન $(K2)$ | $(4)\ -$ |
| $(e) 2933$ કિલોમીટર |
| વિભાગ ‘અ’ (માસ) | વિભાગ 'બ' (ઋતુ) | ઉત્તર |
| $(1)$ એકશિંગી ભારતીય ગેંડા | $(a)$ ઓડિશાનો સમુદ્રકિનારો | $(1)\ -$ |
| $(2)$ સમુદ્રના કાચબા | $(b)$ જળપ્લાવીત ક્ષેત્ર | $(2)\ -$ |
| $(3)$ યાયાવર પક્ષીઓ | $(c)$ અસમ | $(3)\ -$ |
| $(d)$ કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર અને પાટણના સૂકાં ક્ષેત્ર | $(4)\ -$ |
| વિભાગ ‘અ’ $(માસ)$ | વિભાગ 'બ' $(ઋતુ)$ | ઉત્તર |
| $(1)$ ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી | $(a)$ ઉનાળો | $(1)\ -$ |
| $(2)$ માર્ચ થી મે | $(b)$ ચોમાસું | $(2)\ -$ |
| $(3)$ જૂનથી સપ્ટેમ્બર | $(c)$ હવામાન | $(3)\ -$ |
| $(4)$ ઓક્ટોબર - નવેમ્બર | $(d)$ શિયાળો | $(4)\ -$ |
| $(e)$ પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ |